Die Suche nach den besten Winterreifen kann überwältigend sein, besonders angesichts der Vielzahl an verfügbaren Modellen und Marken. Der ADAC, ÖAMTC, TCS Winterreifentest 2024 bietet jedoch eine klare Orientierungshilfe. Insgesamt wurden 28 aktuelle Winterreifen getestet, um die besten Modelle in verschiedenen Dimensionen zu ermitteln. Den Testsieg holte sich der Continental WinterContact TS870. Der zweite Platz geht an den Ultragrip Performance 3 von Goodyear mit einer Gesamtnote von 2,2, gefolgt vom Michelin Alpin 6 mit der Note 2,3 auf Platz 3.
Platz | Produkt | Note | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 | 2,0 | gut, Testsieger |
2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,2 | gut |
3. | Michelin Alpin 6 | 2,3 | gut |
4. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 | befriedigend |
5. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,6 | befriedigend |
6. | Nokian Tyres Snowproof | 2,8 | befriedigend |
7. | Falken Eurowinter HS02 | 2,8 | befriedigend |
8. | Zeetex WH 1000 | 3,7 | ausreichend |
9. | GT Radial WinterPro2 Evo | 3,7 | ausreichend |
10. | Vredestein Wintrac | 3,8 | ausreichend |
11. | Pirelli Cinturato Winter | 3,9 | ausreichend |
12. | Winrun Winter-max A1 WR22 | 5,5 | mangelhaft |
Den Testsieg holte sich der Continental WinterContact TS 870. Mit einer Gesamtnote von 2,0 („gut“) überzeugt er durch hervorragende Leistungen bei Nässe und winterlichen Bedingungen. Der Winterreifen verfügt über folgende Vorteile:
Innerhalb der Dimension 215/55 R17 landen auf den ersten drei Plätzen der UltraGrip Performance 3 von Goodyear, der Dunlop Winter Sport 5 sowie der Vredestein Wintrac Pro. Alle drei Reifen erzielen die Gesamtbewertung „gut“. Der Continental WinterContact TS870 (Rang 6) sowie der Semperit Speed-Grip 5 (Rang 4) positionieren sich im Mittelfeld.
Platz | Produkt | Note | Wertung |
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,0 | gut, Testsieger |
2. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 | gut |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 2,4 | gut |
4. | Semperit Speed-Grip 5 | 2,6 | befriedigend |
4. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,6 | befriedigend |
6. | Continental WinterContact TS870 | 2,7 | befriedigend |
7. | Pirelli Cinturato Winter | 2,8 | befriedigend |
8. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 2,9 | befriedigend |
9. | Giti GitiWinter W2 | 3,1 | befriedigend |
10. | Firestone Winterhawk 4 | 3,3 | befriedigend |
11. | Viking WinTech | 3,6 | befriedigend |
11. | Kumho WinterCraft WP52 | 3,7 | ausreichend |
13. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,7 | ausreichend |
14. | Triangle WinterX TW401 | 4,8 | mangelhaft |
15. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 4,9 | mangelhaft |
Der Semperit Speed-Grip 5 überzeugt durch sichere und präzise Fahreigenschaften auf nasser Fahrbahn, sowie auf winterlichen Straßen. Zudem wird ihm eine gute prognostizierte Laufleistung bescheinigt, während der geringe Abrieb für eine lange Haltbarkeit sorgt. Durch sein geringes Gewicht trägt der Reifen zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch bei. Eine Schwäche zeigt er jedoch bei den Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn.