Platz | Produkt | Note | Bewertung |
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,2 | vorbildlich, Eco-Meister, Testsieger |
1. | Michelin Pilot Sport 5 | 1,2 | vorbildlich, Testsieger |
3. | Bridgestone Potenza Sport | 1,4 | vorbildlich |
4. | Continental PremiumContact 7 | 1,4 | vorbildlich |
4. | Hankook Ventus evo K137 | 1,4 | vorbildlich |
4. | Kumho Ecsta PS71 | 1,4 | vorbildlich |
7. | Falken Ziex ZE320 | 2,1 | gut |
8. | Toyo Proxes Comfort | 2,3 | gut |
9. | Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,4 | gut |
10. | Sailun Atrezzo ZSR2 | 2,5 | zufriedenstellend |
11. | Linglong Sport Master | 2,6 | zufriedenstellend |
12. | Maxxis Victra Sport 5 | 2,7 | zufriedenstellend |
13. | Vredestein Ultrac Pro | 2,8 | zufriedenstellend |
14. | Laufenn S Fit EQ+ | 3,1 | zufriedenstellend |
14. | Nexen N’Fera Sport | 3,1 | zufriedenstellend |
14. | Pirelli P Zero PZ4 | 3,1 | zufriedenstellend |
17. | Giti Sport S2 | 3,4 | zufriedenstellend |
17. | Nokian Powerproof 1 | 3,4 | zufriedenstellend |
19. | Yokohama Advan Sport V107 | 3,5 | zufriedenstellend |
20. | Firestone Firehawk Sport | 3,6 | zufriedenstellend |
Der Continental PremiumContact 7 überzeugt durch seine sehr guten Aquaplaning-Reserven, die für eine sichere Fahrt bei nassen Bedingungen sorgen. Darüber hinaus bietet der Reifen kurze Bremswege und ein dynamisches Handling, was ihn besonders attraktiv für sportliche Fahrer macht. Auch die Laufleistung des PremiumContact 7 ist überzeugend, da er eine lange Lebensdauer verspricht. Schließlich erzielt der Reifen ein sehr gutes Ergebnis im Preisvergleich, was ihn zu einer kosteneffizienten Wahl für viele Autofahrer macht.