Für viele Fahrerinnen und Fahrer stellen Ganzjahresreifen eine Alternative für Sommerreifen und Winterreifen dar. Allerdings können sie nie vollumfänglich mit den spezialisierten Eigenschaften der saisonalen Bereifung mithalten: In sehr kalten Wintern und besonders heißen Sommern liegend die Saisonräder vorn.
Jedes Jahr prüfen unabhängige Testgesellschaften, wie gut Ganzjahresreifen bei unterschiedlichem Wetter abschneiden. Je nach Hersteller überzeugen bei Sonne, Regen und Schnee unterschiedliche Modelle im Allwetterreifen Test 2020.
Übrigens: Wann und wo Ganzjahresreifen erlaubt und Allwetterreifen verboten sind, lesen Sie hier.
Der ADAC hat 2020 sieben Ganzjahresreifen der Dimension 235/55 R17 103 V/Y unter sommerlichen und winterlichen Bedingungen getestet.
Der ADAC prüfte die Reifen der Dimension 235/55 R17 in Finnland und Rom nicht nur hinsichtlich ihrer Performance bei allen Wetterlagen, sondern auch auf Kriterien wie Kraftstoffverbrauch, Geräuschentwicklung, Materialeigenschaften und Verschleiß. Das Ergebnis: Alle getesteten Reifen sind ein Kompromiss und erreichen nicht die Leistungsfähigkeit von Spezialisten.
Platz | Ganzjahresreifen-Test 235/55 R17 (SUVs und Vans) |
1 | Die Tester bewerteten den Continental AllSeasonContact als nur bedingt empfehlenswert. Mit der Wertung 3,6 erreichte er den ersten Platz. |
2 | Platz 2 erreichte der Goodyear Vector 4Season Gen-2 mit der Wertung 3,8. Er erzielte gute Werte auf Nässe, jedoch Schwächen auf trockener Fahrbahn und auf Schnee. |
3 | Die Wertung 3,9 bedeutete Rang 3 für den Michelin CrossClimate +. Er Bestnoten auf trockener Strecke und beim Verschleiß, aber zeigte sich schwach auf Schnee. |
Weitere Ergebnisse lesen Sie im Ganzjahresreifen-Test 235/55 R17. |
Das Magazin Auto Bild Reisemobil hat 2020 acht Ganzjahresreifenmodelle der Dimension 235/65 R16 C 115/113 R/S/T für Wohnmobile und Transporter getestet. Fernrer führte das Magazin 2020 einen großen Ganzjahresreifen Test der Dimension 205 55 R16 91/94 V für Kompaktwagen durch.
Sage und schreibe 32 verschiedene Ganzjahresreifen-Modelle stellten sich den Prüfungen im Winter-, Trocken- und Nasstest. Die Top 14 mussten zusätzlich einen Abriebtest absolvieren.
Platz | Ganzjahresreifen-Test 205 55 R16 (Pkw) |
1 | Zum Testsieger und Eco-Meister 2020 wurde der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 gekürt (Urteil: „VORBILDLICH“). Er überzeugte bei allen Witterungsbedingungen und punktete vor allem dank seiner sehr guten Wintereigenschaften. |
2 | Der Vredestein Quatrac eroberte Platz zwei mit stabilen Fahreigenschaften auf Schnee, besten Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, dynamischem Nass- und Trockenhandling sowie hoher Laufleistung. Er wurde ebenfalls als „VORBILDLICH“ bewertet. |
3 | Der Continental AllSeasonContact sicherte sich mit der Bewertung „VORBILDLICH“ Rang drei mit besten Winterqualitäten, sehr guten Aquaplaning-Eigenschaften und hoher Laufleistung. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugte die Tester. |
Mehr Details zu den Ergebnissen finden Sie im Auto Bild Ganzjahresreifen Test 205 55 R16. |
Platz | Ganzjahresreifen-Test 235/65 R16 (Wohnmobile und Transporter) |
1 | Der Continental VanContact 4Season wurde Testsieger und war der einzige Reifen im Test mit dem Gesamturteil „vorbildlich“. Im Test-Kapitel „Schnee“ erreichte der Testsieger die Note 1-. |
2 | Der Goodyear Vector 4Seasons Cargo sicherte sich mit der Gesamtwertung „gut“ und einer Note 1- im Testkapitel „Schnee“ Rang 2. |
3 | Befriedigende Leistungen erbrachte der Kleber Transpro 4S – Platz 3 im Ranking mit Note 2+ auf Schnee, jedoch leichten Abstrichen bei Nässe. |
Weitere Ergebnisse lesen Sie im Ganzjahresreifen-Test 235/65 R16. |
Die Zeitschrift sport auto hat in ihrer Ausgabe 11/2020 einen Ganzjahresreifen-Test der Reifengröße 225 45 R 18 95 V/W/Y für sportliche Mittelklasse-Pkw veröffentlicht.
Die sieben Allwetter-Reifen im Test mussten sich in Finnland und Deutschland den Tests bei verschneiter, nasser und trockener Piste stellen. Testfahrzeug war ein BMW 330i.
Platz | 225 45 R18 Ganzjahresreifen-Test (Pkw) |
1 | Den Testsieg holte sich der Bridgestone Weather Control A005 („sehr gut“). Er wies sehr kurze Bremswege auf und überzeugte im Nässe- und Trockenhandling. Luft nach oben zeigte er nur auf verschneitem Untergrund. |
2 | Rang zwei eroberte der Michelin CrossClimate + mit dem Prädikat „sehr gut“ dank der ausgewogensten Performance unter allen Bedingungen im Test. |
3 | Einen geteilten dritten Rang sicherte sich der Continental AllSeasonContact mit der Bewertung „gut“. Mit hoher Aquaplaning-Sicherheit und gutem Kurvengrip bei Schnee stach er positiv hervor. |
Hier finden Sie mehr Details zu den Ergebnissen im sport auto Ganzjahresreifen Test 225 45 R18. |