Der CrossClimate 2 von Michelin sicherte sich den Testsieg mit einer Bewertung von 1,2. Zusätzlich erhielt er zusammen mit dem Nexen N’Blue 4 Season 2 die Auszeichnung als "umweltfreundlicher Reifen". Knapp dahinter platzierte sich der Continental AllSeasonContact 2 mit einer Wertung von 1,3. Dieser Reifen wurde in der Bewertung als ein "Allrounder" bezeichnet.
Den dritten und vierten Platz teilen sich der Bridgestone Turanza All Season 6 und der Vredestein Quatrac, beide mit einer Wertung von 1,4.
Platz | Produkt | Note | Wertung | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | 1,2 | Vorbildlich, „grüner Reifen“ | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,3 | Vorbildlich | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 1,4 | Vorbildlich | |
4. | Vredestein Quatrac | 1,4 | Vorbildlich | |
5. | Pirelli Cinturato All Season SF 2 | 1,5 | Vorbildlich | |
6. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | Gut | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | 2,2 | Gut | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 | 2,2 | Gut, „Eco-Meister“ | |
9. | BF Goodrich Advantage All Season | 2,9 | Befriedigend | |
10. | Kumho Solus 4S HA32 + | 3,1 | Befriedigend | |
11. | Dunlop Sport All Season | 3,2 | Befriedigend | |
12. | Nexen N’Blue 4 Season 2 | 3,3 | Befriedigend, „grüner Reifen“ | |
13. | Firestone Multiseason 2 | 3,5 | Befriedigend | |
14. | Toyo Celsius AS2 | 3,6 | Befriedigend | |
15. | Ceat 4 SeasonDrive + | 3,7 | Bedingt empfehlenswert | |
16 | Falken EuroAll Season AS220 Pro | 3,8 | Bedingt empfehlenswert |
Die Zeitschrift Auto Bild führte umfangreiche Tests mit Ganzjahresreifen durch, sowohl unter sommerlichen als auch winterlichen Bedingungen. Die Teststrecken erstreckten sich über verschiedene Standorte, darunter Neuseeland (für Eis und Schnee), Deutschland (für trockene und nasse Straßen) und Österreich (ebenfalls für trockene und nasse Straßen). Ein VW Golf wurde als Testfahrzeug verwendet. Auf trockenem Untergrund erfolgte die Überprüfung des Fahrverhaltens, des Bremswegs und des Rollwiderstands. Bei nasser Fahrbahn lag der Fokus auf dem Bremsweg und dem Verhalten bei Aquaplaning. Auf schneebedeckter Straße wurden der Bremsweg, das Fahrverhalten und die Traktion intensiv beobachtet.