Platz | Produkt | Note | Bewertung |
1. | Continental PremiumContact 6 | 2,1 (68%) | gut/sehr empfehlenswert |
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 2,1 (68%) | gut/sehr empfehlenswert |
2. | Goodyear Eagle F1 Asym. 5 | 2,2 (66%) | gut/sehr empfehlenswert |
2. | Maxxis Victra Sport | 2,2 (66%) | gut/sehr empfehlenswert |
3. | Nexen N`Fera Sport | 2,6 (58%) | befriedigend/empfehlenswert |
4. | Sava Intensa UHP2 | 2,7 (56%) | befriedigend/empfehlenswert |
4. | Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 (56%) | befriedigend/empfehlenswert |
5. | Falken Azenis FK510 | 2,9 (52%) | befriedigend/empfehlenswert |
6. | Bridgestone Potenza S001 | 3,0 (50%) | befriedigend/empfehlenswert |
6. | Kumho Ecsta PS71 | 3,0 (50%) | befriedigend/empfehlenswert |
6. | Nokian Powerproof | 3,0 (50%) | befriedigend/empfehlenswert |
6. | Pirelli P Zero | 3,0 (50%) | befriedigend/empfehlenswert |
6. | Toyo Proxes Sport | 3,0 (50%) | befriedigend/empfehlenswert |
7. | Hankook Ventus S1 evo3 | 3,1 (48%) | befriedigend/empfehlenswert |
8. | Cooper Zeon CS-Sport | 3,3 (44%) | befriedigend/empfehlenswert |
9. | Rotalla Setulla S-Pace RU01 | 3,6 (38%) | ausreichend/unter Vorbehalt/ empfehlenswert |
Der Continental PremiumContact 6 überzeugte im ADAC-Sommerreifen-Test (225/40 R18) mit guten Fahreigenschaften auf trockener Straße sowie einem sicheren Handling und Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn. Gute Ergebnisse erzielte der Reifen ebenso beim Verschleiß und Kraftstoffverbrauch. Insgesamt lobte der ADAC den Reifen als sehr ausgewogenen Sommerreifen.
Als einer der zwei Testsieger erhielt er eine Bewertung von gut/sehr empfehlenswert.
Die Eigenschaften des Continental PremiumContact 6:
Im Test nahm der ADAC die Sommerreifen 225/40 R18 aller Kandidaten genau unter die Lupe. Getestet wurden die typischen Leistungsmerkmale, die ein guter Sommerreifen erfüllen muss. Dazu zählen ein sicheres Trockenhandling und Bremsverhalten sowie eine stabile Performance auf nasser Straße. Außerdem wurden Hochgeschwindigkeitstests durchgeführt und der Kraftstoffverbrauch sowie die Geräuschentwicklung während der Fahrt überprüft. Als Testfahrzeug diente ein Golf 7.
Die Kandidaten wurden auf ihren Verschleiß hin überprüft. Dies erfolgte mittels Straßenkonvoi-Tests über ca. 15.000 Kilometer bei Landsberg am Lech. Auf Grundlage der Abriebdaten prognostizierte der ADAC die Gesamtlaufleistung für die Modelle im Sommerreifen-Test (225/40 R18). Die drei vorderen Plätze in puncto Laufleistung sicherten sich der Eagle F1 Asymetric von Goodyear, der Azenis von Falken sowie der PremiumContact 6 von Continental.
Produkt | Laufleistung |
Pirelli P Zero | 25.500 Kilometer |
Nokian Powerproof | 27.900 Kilometer |
Kumho Ecsta PS71 | 28.200 Kilometer |
Toyo Proxes Sport | 33.400 Kilometer |
Bridgestone Potenza S001 | 33.700 Kilometer |
Hankook Ventus S1 evo3 | 35.800 Kilometer |
Rotalla Setulla S-Pace RU01 | 36.100 Kilometer |
Maxxis Victra Sport 5 | 36.100 Kilometer |
Vredestein Ultrac Vorti | 36.100 Kilometer |
Nexen N'FERA Sport | 36.500 Kilometer |
Sava Intensa UHP 2 | 36.800 Kilometer |
Cooper Zeon CS-Sport | 38.200 Kilometer |
Michelin Pilot Sport 4 | 38.200 Kilometer |
Falken Azenis FK510 | 38.500 Kilometer |
Continental PremiumContact 6 | 39.200 Kilometer |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 5 | 39.600 Kilometer |
Sie sind auf der Suche nach einem soliden Sommerreifen für die kommende Saison? Die Testsieger, alle anderen Kandidaten sowie viele weitere Reifenmodelle und -marken finden Sie bei Vergölst. Geben Sie in unserem Reifenkonfigurator einfach die Dimension 225/40 R18 ein und Sie erhalten einen Überblick über unser Angebot. Tipp: Buchen Sie außerdem unsere professionellen Autoservices und lassen Sie Montage- und Reparaturarbeiten an Ihrem Wagen gleich zusammen mit dem Reifenkauf erledigen. Wir bieten Ihnen unter anderem:
Machen Sie einfach einen Termin in einer der bundesweit über 450 Werkstätten unseres starken Netzwerks. Wir freuen uns auf Sie!